设为首页收藏本站

彩票论坛_星彩-大赢家-湖南体彩网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
[3D大赢家] 建议:产生一个新的指标,大大提高命中率 attachment  ...2 捕鳄者 2009-5-6 142643 xingwn 2010-8-30 17:00
[其他] 关键时候就拉稀 WSJYYQ 2010-8-28 0891 WSJYYQ 2010-8-28 21:09
[原创]3D固定条件 百分之百中 大大底验证  ...2345 mrt 2006-9-22 434047 gaosang 2010-8-26 20:44
研究P3的多,研究3D的少---3D初探 attachment  ...2345 3D初探 2006-6-30 422999 gaosang 2010-8-26 20:43
[其他] 为何版主都不在 心中明月 2010-7-30 11043 郭佰 2010-8-26 12:50
[3D大赢家] 我的自定义走势:2010214期排列三截图 attachment 数海愚公 2010-8-9 11037 gaosang 2010-8-24 06:51
[3D大赢家] 抛砖引玉与彩民共享3D自定义截图 attachment 数海愚公 2010-8-17 11054 gaosang 2010-8-24 06:48
[3D大赢家] 过望大喜!小合度 “同谓之玄走势图”之一:小合度走势图 attachment 数海愚公 2010-8-17 41072 gaosang 2010-8-24 06:48
[3D大赢家] 自定义阴阳走势截图:2010227期排列三和值13 attachment 数海愚公 2010-8-23 1863 gaosang 2010-8-24 06:47
[其他] 急!急!急!本人硬盘坏了,怎么办??? 四川ok 2010-8-20 11044 数海愚公 2010-8-23 17:01
[3D大赢家] 宝庆版主:从和值因果,看大赢家奇偶大小定位走势的缺失 数海愚公 2009-12-22 51655 数海愚公 2010-8-23 00:48
[3D大赢家] 建议宝庆版主:软件设置养眼背景 数海愚公 2009-9-9 31998 数海愚公 2010-8-23 00:12
[3D大赢家] 225期排列三阴阳跨度合度012比例3余数 和值截图 attachment 数海愚公 2010-8-20 0884 数海愚公 2010-8-20 17:04
[3D大赢家] 大喜过望::和度 走势有了 数海愚公 2010-8-9 61619 数海愚公 2010-8-20 13:30
[双色球大赢家] 求助软件高手或软件开发人 hjkl8888 2010-8-19 11073 hjkl8888 2010-8-19 17:10
[3D大赢家] 李工走了:走势 逻辑 抽象 添加自定义图表参数 数海愚公 2009-10-17 42039 数海愚公 2010-8-19 15:52
[3D大赢家] 给李工的建议 wwjj02802 2010-8-14 51165 数海愚公 2010-8-19 15:05
[3D大赢家] 自定义走势图软件截图交流:2010219期和值、合度截图 attachment 数海愚公 2010-8-13 2999 数海愚公 2010-8-19 14:21
[3D大赢家] 排列三2010224期自定义走势截图 attachment 数海愚公 2010-8-19 11028 莎莎完美 2010-8-19 10:40
[七星彩大赢家] 来自实战检验的建议:升级七星彩大赢家软件 数海愚公 2009-8-14 62560 数海愚公 2010-8-18 18:24
[双色球大赢家] 请教李工。急。用双色球大赢家软件怎么过滤号码型态 gegeg 2010-6-19 31780 姚友 2010-8-18 08:18
[超级乐透大赢家] 迫切需要超级大乐透软件增加尾号差值过滤 张景龙 2010-8-17 11026 张景龙 2010-8-17 21:16
[双色球大赢家] 研究大赢家软件一年多,发现一些不足。请版主务必看看 qyy9 2010-6-19 41740 hjkl8888 2010-8-17 15:31
[求助]请wxw9229版主帮忙指点匹配过滤问题 attachment hbshwwh 2007-1-19 21140 hjkl8888 2010-8-17 15:27
[3D大赢家] 自定义走势截图2010221期排列三截图如下 attachment 数海愚公 2010-8-16 0930 数海愚公 2010-8-16 13:04
[其他] 请问3D大赢家是从哪个版本加入弹出窗口资讯的 wlstop 2010-7-22 31174 郭市 2010-8-14 12:15
[3D大赢家] 抛砖引玉截图2010218期排列三3阳码 attachment 数海愚公 2010-8-13 0841 数海愚公 2010-8-13 11:12
[3D大赢家] 2010217期排列三截图 attachment 数海愚公 2010-8-12 0870 数海愚公 2010-8-12 11:12
[3D大赢家] 自定义的:“合度”走势图 与跨度 相反 attachment 数海愚公 2010-8-11 21056 心中明月 2010-8-11 11:11
[3D大赢家] 自定义走势图:和度的定位后的走势截图2010215期排列三 attachment 数海愚公 2010-8-10 0944 数海愚公 2010-8-10 17:35
[3D大赢家] 软件需求:辩证统一的走势 数海愚公 2010-8-9 0913 数海愚公 2010-8-9 09:40
[超级乐透大赢家] 增加功能 lzwllc 2010-8-8 0881 lzwllc 2010-8-8 08:07
[双色球大赢家] 增加功能 lzwllc 2010-8-8 0952 lzwllc 2010-8-8 08:06
增加功能! tannyzjx 2010-7-19 11078 kongjiel520 2010-8-5 17:50
[3D大赢家] 媒体格式 赢了就好 2010-7-4 11055 kongjiel520 2010-8-5 17:49
[足彩大赢家] 请将大赢家广告浮窗设置为可关闭,不要总是挡在显示器上 wskkjh998 2010-7-21 31252 lu6818 2010-8-5 16:50
[足彩大赢家] 足彩命中场次对比过滤 attachment kkwfnhn 2010-7-29 51532 ying 2010-7-31 20:27
[双色球大赢家] 双色球的尾数过滤新方法  ...2 胜利在望 2009-1-9 134988 cbxpro 2010-7-30 15:40
[双色球大赢家] 88期 Frank71 2010-7-30 0848 Frank71 2010-7-30 12:36
[双色球大赢家] 数据缺8月1日第88期。 bdh 2010-7-30 1985 Frank71 2010-7-30 12:30

Archiver|手机版|星彩网 ( 沪ICP备05051112 )  

GMT+8, 2012-2-7 16:38 , Processed in 0.112948 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部