发新话题
打印

[综合分析] 从18期奇偶走势中得出061期就分布(中3+0)

本主题由 假大空 于 2008-10-13 15:30 关闭

从18期奇偶走势中得出061期就分布(中3+0)

  奇偶型态         奇偶比   奇偶分布

  08060 03 13 17 23 30 01 11 6: 1 奇 奇 奇 奇奇 奇
  08059 07 13 21 25 31 08 10 5: 2 奇 奇 奇 奇 奇 偶 偶
  08058 03 09 11 29 33 03 12 6: 1 奇 奇 奇 奇 奇 奇
  08057 05 08 09 17 33 05 06 5: 2 奇 奇 奇 奇
  08056 15 19 25 30 31 03 09 6: 1 奇 奇 奇奇 奇 奇
  08055 02 14 28 30 35 04 12 1: 6 偶 偶 偶 偶 偶 偶
  08054 05 14 23 31 35 02 06 4: 3 奇 奇 奇 偶 偶
  08053 01 13 21 23 32 03 06 5: 2 奇 奇 奇 奇
  08052 03 18 19 30 35 05 09 5: 2 奇 奇 奇
  08051 01 07 09 11 33 03 11 7: 0 奇 奇 奇 奇 奇 奇 奇
  08050 01 05 11 26 27 03 07 6: 1 奇 奇 奇奇 奇 奇
  08049 01 11 14 28 30 03 10 3: 4 奇 奇 偶 偶 偶
  08048 01 13 22 25 27 02 10 4: 3 奇 奇 奇 奇 偶 偶
  08047 12 18 22 23 30 06 12 1: 6 偶 偶 偶 偶 偶 偶
  08046 11 25 26 27 35 07 08 5: 2 奇 奇 奇 奇 奇
  08045 14 32 33 34 35 02 04 2: 5 偶 偶 偶 偶
  08044 02 21 23 27 32 10 11 4: 3 偶 奇 奇 奇 偶 偶
  08043 05 08 10 31 33 02 04 3: 4 偶 偶 奇 奇 偶 偶

  08061期奇偶分布;奇 奇

  前区推荐: 01,08,09,10,12,14,15,18,19,20,22,26,27,30,31,35

  后区推荐; 04,05,08,10


[ 本帖最后由 中奖硬道理 于 2008-5-28 21:23 编辑 ]

TOP

不顶不罢休!
重申一遍,卖艺不卖身

TOP

咋能叫我不顶之
重申一遍,卖艺不卖身

TOP

很好,楼主辛苦了

TOP

十分感谢

TOP

后区比较不靠谱
时间是检验实力的唯一标准

TOP

发新话题